Auf der Grundlage des Landeswohnraumförderungsgesetzes (LWoFG) und der Förderbedingungen des Landes unterstützt die ISB den Bau von Mietwohnungen. Im Vorfeld ihrer Entscheidung berät sie die Bauherrin oder den Bauherrn sowohl beim Neubau, Ersterwerb, Ersatzneubau nach Abriss als auch bei Umbau, Umwandlung, Ausbau und Erweiterung von Wohnungen. Die Förderung erfolgt in dem Programm "Soziale Mietwohnraumförderung durch Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB-Darlehen Mietwohnungen)" sowie fördermietenstufenabhängig durch Tilgungszuschüsse.
Eine steuerliche Beratung darf die ISB nicht erbringen. Insoweit wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Finanzamt oder an Ihren steuerlichen Berater.
Nach Ablauf der Bindungen kann bei Mietwohnungen in Gemeinden der Fördermietenstufe 3 oder höher das Förderverhältnis mit einem Zinssatz von 0,50 % jährlich fortgeführt werden, wenn eine Vereinbarung über allgemeine Belegungsrechte mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen wird.
Bei Umbau-, Umwandlungs-, Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen wird in der Regel vorhandene Bausubstanz verwendet. Daher kann der für Neubaumaßnahmen bestimmte Fördersatz nur anteilig gewährt werden. Zusatzdarlehen können unter bestimmten Voraussetzungen bereitgestellt werden.
Umbau-, Umwandlungs-, Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen werden dann im Mietwohnungsbauprogramm gefördert, wenn die Baukosten incl. Baunebenkosten mindestens 825 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen (wesentlicher Bauaufwand). Für Maßnahmen mit geringerem Bauaufwand steht das Programm ISB-Darlehen Modernisierung Mietwohnungen zur Verfügung.
Die Tabelle zeigt in der linken Spalte die Einkommensgrenze, die die Mieterin oder der Mieter einer geförderten Wohnung nicht überschreiten darf. Zur Orientierung sind den Einkommensgrenzen in der rechten Spalte jeweils die Jahresbruttoeinkommen gegenübergestellt. Die Einhaltung der Einkommensgrenze ist der Vermieterin oder dem Vermieter durch Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins, der bei den Stadtverwaltungen und den Verwaltungen der Verbandsgemeinden oder der verbandsfreien Gemeinden erhältlich ist, nachzuweisen.
Haushaltsgröße | Einkommensgrenze in € | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | ||
---|---|---|---|---|
1 Person | 16.100 | 24.000 | ||
2 Personen | 2 Erwachsene | 23.000 | 33.857 | |
1 Erwachsener, 1Kind | 24.100 | 35.429 | ||
3 Personen | 3 Erwachsene | 28.400 | 41.571 | |
2 Erwachsene, 1 Kind | 29.400 | 43.000 | ||
1 Erwachsener, 2 Kinder | 30.500 | 44.571 | ||
4 Personen | 4 Erwachsene | 33.700 | 49.143 | |
3 Erwachsene, 1 Kind | 34.800 | 50.714 | ||
2 Erwachsene, 2 Kinder | 35.800 | 52.143 | ||
1 Erwachsener, 3 Kinder | 36.900 | 53.714 | ||
5 Personen | 5 Erwachsene | 39.000 | 56.714 | |
4 Erwachsene, 1 Kind | 40.100 | 58.286 | ||
3 Erwachsene, 2 Kinder | 41.200 | 59.857 | ||
2 Erwachsener, 3 Kinder | 42.200 | 61.286 | ||
1 Erwachsener, 4 Kinder | 43.300 | 62.857 |
Haushaltsgröße | Einkommensgrenze in € | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | ||
---|---|---|---|---|
1 Person | 25.760 | 37.800 | ||
2 Personen | 2 Erwachsene | 36.800 | 53.571 | |
1 Erwachsener, 1Kind | 38.560 | 56.086 | ||
3 Personen | 3 Erwachsene | 45.440 | 65.914 | |
2 Erwachsene, 1 Kind | 47.040 | 68.200 | ||
1 Erwachsener, 2 Kinder | 48.800 | 70.714 | ||
4 Personen | 4 Erwachsene | 53.920 | 78.029 | |
3 Erwachsene, 1 Kind | 55.680 | 80.543 | ||
2 Erwachsene, 2 Kinder | 57.280 | 82.829 | ||
1 Erwachsener, 3 Kinder | 59.040 | 85.343 | ||
5 Personen | 5 Erwachsene | 62.400 | 90.143 | |
4 Erwachsene, 1 Kind | 64.160 | 92.657 | ||
3 Erwachsene, 2 Kinder | 65.920 | 95.171 | ||
2 Erwachsener, 3 Kinder | 67.520 | 97.457 | ||
1 Erwachsener, 4 Kinder | 69.280 | 99.971 |
Folgende Wohnflächenobergrenzen gelten im Mietwohnungsprogramm:
Einraumwohnung | bis zu 50 m² |
Zweiraumwohnung | bis zu 60 m² |
Dreiraumwohnung | bis zu 80 m² |
Vierraumwohnung | bis zu 90 m² |
Fünfraumwohnung | bis zu 105 m² |
Für jeden weiteren Raum dürfen bis zu 15 m² angesetzt werden. Küchen zählen nicht als Raum. Wohnungen unter 30 m² werden nicht gefördert.
Eine Überschreitung der Wohnflächenobergrenze kann aus planerischen Gründen bis zu 5 m² zugelassen werden.
Bei Wohnungen die für Haushalte mit einem Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze zweckgebunden werden, ist eine Überschreitung bis zu 20 % zulässig.
Gefördert wird jeweils nur bis zur Wohnflächenobergrenze.
Der geförderte Wohnraum ist während der Dauer der Zweckbindung preisgünstig an wohnberechtigte Mieterinnen und Mieter zu vermieten. Die Miete pro m² Wohnfläche monatlich richtet sich nach dem jeweiligen Programm, aus dem Fördermittel zur Verfügung gestellt werden und nach der für den Bauort vorgesehenen Fördermietenstufe (siehe Tabelle).
Folgende Mieten (in Euro) sind in den einzelnen Programmen je Fördermietenstufe zulässig:
Programm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,70 | 6,40 | 6,80 |
Wohnungen für Haushalte über der Einkommensgrenze | 4,75 | 5,15 | 5,75 | 6,30 | 7,40 | 7,70 |
Die Miete darf pro m² pro Wohnfläche um 1,75 % für jedes Jahr seit Beginn der Mietbindung - umgerechnet auf einem zurückliegenden Jahreszeitraum - erhöht werden.
Auf Antrag dürfen neben der Nettokaltmiete, den Betriebskosten und einer Sicherheitsleistung (Kaution) mietvertragliche Nebenleistungen (z. B. für Einbauküche) vereinbart werden. Die Kosten dafür müssen angemessen sein. Näheres wird in der Förderzusage geregelt.
Für Wohnungen im Programm Wohnungen des Betreuten Wohnens gelten die Mieten der Förderprogramme, die von der Antragstellerin oder dem Antragsteller gewählt werden.
Die Zinsen für Darlehen zur Förderung von Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen betragen während der Dauer der Miet- und Belegungsbindung von 20 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2013 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2013 |
16. - 20. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2013 |
Bei einer 25-jährigen Miet- und Belegungsbindung:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2017 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2017 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2017 |
Die Zinsen für Darlehen zur Förderung von Wohnungen für Haushalte mit Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze betragen während der Dauer der 15-jährigen Miet- und Belegungsbindung:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 5. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.07.2013 |
6. - 10. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.07.2013 |
11. - 15. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.07.2013 |
Nach Ablauf der Miet- und Belegungsbindungen wird das ISB-Darlehen Mietwohnungen marktüblich verzinst.
Der Tilgungssatz beläuft sich auf mindestens 1 % p. a. (Annuitätendarlehen).
Eigenkapital durch:
Die geförderten Wohnungen sind für Haushalte, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten und einen Wohnberechtigungsschein vorlegen können, bis zu 25 Jahre gebunden.
Nach Ablauf der Zweckbindung kann bei Mietwohnungen in Gemeinden der Fördermietenstufe 3 oder höher das Förderverhältnis mit einem Zinssatz von 0,50 % jährlich fortgeführt werden, wenn eine Vereinbarung über allgemeine Belegungsrechte mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen wird.
Fördermietenstufen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit Einkommen über der Einkommensgrenze |
---|---|---|
- in € - | - in € - | |
1 | 1.450 | 850 |
2 | 1.650 | 1.100 |
3 | 1.775 | 1.225 |
4 | 1.900 | 1.275 |
5 | 1.975 | 1.325 |
6 | 2.200 | 1.450 |
Neben dem Grunddarlehen können die nachfolgend aufgeführten Zusatzdarlehen pro Wohnung gewährt werden für:
* Kumulierung dieser beiden Zusatzdarlehen ist ausgeschlossen
Tilgungszuschüsse werden auf Grundlage der gewährten Grund- und Zusatzdarlehen zur Verfügung gestellt.
Fördermietenstufen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit Einkommen über der Einkommensgrenze | |
---|---|---|---|---|
Bindungsdauer 25 Jahre | Bindungsdauer 20 Jahre | Bindungsdauer 15 Jahre | ||
- in % - | - in % - | - in % - | ||
1 | 15* | 10* | 5* | |
2 | 15* | 10* | 5* | |
3 | 20 | 15 | 10 | |
4 | 25 | 20 | 15 | |
5 | 30 | 25 | 20 | |
6 | 30 | 25 | 20 |
* In den Fördermietenstufen 1 und 2 werden Tilgungszuschüsse für Ersatzneubau-, Ausbau-, Umwandlungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen gewährt.
Für Zusatzdarlehen wird in allen Fördermietenstufen und unabhängig von der Einkommensgrenze der zu fördernden Mieterhaushalte ein Tilgungszuschuss von bis zu 25 % des Zusatzdarlehens gewährt.
Der Tilgungszuschuss wird bei Leistungsbeginn (Beginn der Rückzahlung) vom gewährten ISB-Darlehen abgesetzt. Die monatliche Annuität wird vom reduzierten ISB-Darlehen erhoben.
Gemeindename | PLZ | Mietenstufen |
---|---|---|
Koblenz, Stadt | 56068 | 5 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | 53474 | 3 |
Remagen, Stadt | 53424 | 4 |
Sinzig, Stadt | 53489 | 3 |
Grafschaft | 53501 | 3 |
Adenau, Stadt | 53518 | 2 |
Antweiler | 53533 | 2 |
Aremberg | 53533 | 2 |
Barweiler | 53534 | 2 |
Bauler | 53534 | 2 |
Dankerath | 53520 | 2 |
Dorsel | 53533 | 2 |
Eichenbach | 53533 | 2 |
Fuchshofen | 53533 | 2 |
Harscheid | 53520 | 2 |
Herschbroich | 53518 | 2 |
Hoffeld | 53534 | 2 |
Honerath | 53518 | 2 |
Hümmel | 53520 | 2 |
Insul | 53520 | 2 |
Kaltenborn | 53520 | 2 |
Kottenborn | 53518 | 2 |
Leimbach | 53518 | 2 |
Meuspath | 53520 | 2 |
Müllenbach | 53520 | 2 |
Müsch | 53533 | 2 |
Nürburg | 53520 | 2 |
Ohlenhard | 53520 | 2 |
Pomster | 53534 | 2 |
Quiddelbach | 53518 | 2 |
Reifferscheid | 53520 | 2 |
Rodder | 53520 | 2 |
Schuld | 53520 | 2 |
Senscheid | 53520 | 2 |
Sierscheid | 53520 | 2 |
Trierscheid | 53520 | 2 |
Wershofen | 53520 | 2 |
Wiesemscheid | 53534 | 2 |
Wimbach | 53518 | 2 |
Winnerath | 53520 | 2 |
Wirft | 53534 | 2 |
Dümpelfeld | 53520 | 2 |
Ahrbrück | 53506 | 2 |
Altenahr | 53505 | 2 |
Berg | 53505 | 2 |
Dernau | 53507 | 2 |
Heckenbach | 53506 | 2 |
Hönningen | 53506 | 2 |
Kalenborn | 53505 | 2 |
Kesseling | 53506 | 2 |
Kirchsahr | 53505 | 2 |
Lind | 53506 | 2 |
Mayschoß | 53508 | 2 |
Rech | 53506 | 2 |
Bad Breisig, Stadt | 53498 | 3 |
Brohl-Lützing | 56656 | 3 |
Gönnersdorf | 53498 | 3 |
Waldorf | 53498 | 3 |
Dedenbach | 53426 | 2 |
Königsfeld | 53426 | 2 |
Niederdürenbach | 56651 | 2 |
Niederzissen | 56651 | 2 |
Oberdürenbach | 56651 | 2 |
Oberzissen | 56651 | 2 |
Schalkenbach | 53426 | 2 |
Brenk | 56651 | 2 |
Burgbrohl | 56659 | 2 |
Galenberg | 56651 | 2 |
Glees | 56653 | 2 |
Hohenleimbach | 56746 | 2 |
Spessart | 56746 | 2 |
Wassenach | 56653 | 2 |
Wehr | 56653 | 2 |
Weibern | 56745 | 2 |
Kempenich | 56746 | 2 |
Almersbach | 57610 | 2 |
Bachenberg | 57610 | 2 |
Birnbach | 57612 | 2 |
Busenhausen | 57612 | 2 |
Eichelhardt | 57612 | 2 |
Ersfeld | 57635 | 2 |
Fiersbach | 57635 | 2 |
Fluterschen | 57614 | 2 |
Forstmehren | 57635 | 2 |
Gieleroth | 57610 | 2 |
Hasselbach | 57635 | 2 |
Helmenzen | 57612 | 2 |
Helmeroth | 57612 | 2 |
Hemmelzen | 57612 | 2 |
Heupelzen | 57612 | 2 |
Hilgenroth | 57612 | 2 |
Hirz-Maulsbach | 57635 | 2 |
Idelberg | 57612 | 2 |
Ingelbach | 57610 | 2 |
Isert | 57612 | 2 |
Kettenhausen | 57612 | 2 |
Kircheib | 57635 | 2 |
Kraam | 57635 | 2 |
Mammelzen | 57636 | 2 |
Mehren | 57635 | 2 |
Michelbach (Westerwald) | 57610 | 2 |
Neitersen | 57638 | 2 |
Obererbach (Westerwald) | 57612 | 2 |
Oberirsen | 57635 | 2 |
Oberwambach | 57614 | 2 |
Ölsen | 57612 | 2 |
Racksen | 57612 | 2 |
Rettersen | 57635 | 2 |
Schöneberg | 57638 | 2 |
Sörth | 57636 | 2 |
Stürzelbach | 57614 | 2 |
Volkerzen | 57612 | 2 |
Werkhausen | 57635 | 2 |
Weyerbusch | 57635 | 2 |
Wölmersen | 57635 | 2 |
Berod bei Hachenburg | 57614 | 2 |
Altenkirchen (Westerwald), Stadt | 57610 | 2 |
Alsdorf | 57518 | 2 |
Betzdorf, Stadt | 57518 | 2 |
Grünebach | 57520 | 2 |
Scheuerfeld | 57584 | 2 |
Wallmenroth | 57584 | 2 |
Daaden | 57567 | 2 |
Derschen | 57520 | 2 |
Emmerzhausen | 57520 | 2 |
Friedewald | 57520 | 2 |
Herdorf, Stadt | 57562 | 2 |
Mauden | 57520 | 2 |
Niederdreisbach | 57520 | 2 |
Nisterberg | 56472 | 2 |
Schutzbach | 57520 | 2 |
Weitefeld | 57586 | 2 |
Berzhausen | 57632 | 2 |
Bürdenbach | 56593 | 2 |
Burglahr | 57632 | 2 |
Eichen | 57632 | 2 |
Eulenberg | 57632 | 2 |
Flammersfeld | 57632 | 2 |
Giershausen | 57632 | 2 |
Güllesheim | 56593 | 2 |
Horhausen (Westerwald) | 56593 | 2 |
Kescheid | 57632 | 2 |
Krunkel | 56593 | 2 |
Niedersteinebach | 56593 | 2 |
Oberlahr | 57641 | 2 |
Obernau | 57638 | 2 |
Obersteinebach | 56593 | 2 |
Orfgen | 57632 | 2 |
Peterslahr | 57632 | 2 |
Pleckhausen | 56593 | 2 |
Reiferscheid | 57632 | 2 |
Rott | 57632 | 2 |
Schürdt | 57632 | 2 |
Seelbach (Westerwald) | 57632 | 2 |
Seifen | 57632 | 2 |
Walterschen | 57632 | 2 |
Willroth | 56594 | 2 |
Ziegenhain | 57632 | 2 |
Dickendorf | 57520 | 2 |
Elben | 57580 | 2 |
Elkenroth | 57578 | 2 |
Fensdorf | 57580 | 2 |
Gebhardshain | 57580 | 2 |
Kausen | 57520 | 2 |
Malberg | 57629 | 2 |
Molzhain | 57520 | 2 |
Nauroth | 57583 | 2 |
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | 57520 | 2 |
Steinebach/ Sieg | 57520 | 2 |
Steineroth | 57518 | 2 |
Birkenbeul | 57589 | 2 |
Bitzen | 57539 | 2 |
Breitscheidt | 57539 | 2 |
Bruchertseifen | 57539 | 2 |
Etzbach | 57539 | 2 |
Forst | 57537 | 2 |
Fürthen | 57539 | 2 |
Hamm (Sieg) | 57577 | 2 |
Niederirsen | 57589 | 2 |
Pracht | 57589 | 2 |
Roth | 57539 | 2 |
Seelbach bei Hamm (Sieg) | 57577 | 2 |
Brachbach | 57555 | 2 |
Friesenhagen | 51598 | 2 |
Harbach | 57572 | 2 |
Kirchen (Sieg), Stadt | 57548 | 2 |
Mudersbach | 57555 | 2 |
Niederfischbach | 57572 | 2 |
Birken-Honigsessen | 57587 | 2 |
Mittelhof | 57537 | 2 |
Hövels | 57537 | 2 |
Katzwinkel (Sieg) | 57581 | 2 |
Selbach (Sieg) | 57537 | 2 |
Wissen, Stadt | 57537 | 2 |
Bad Kreuznach, Stadt | 55545 | 4 |
Kirn, Stadt | 55606 | 2 |
Biebelsheim | 55546 | 2 |
Frei-Laubersheim | 55546 | 2 |
Fürfeld | 55546 | 2 |
Hackenheim | 55546 | 2 |
Neu-Bamberg | 55546 | 2 |
Pfaffen-Schwabenheim | 55546 | 2 |
Pleitersheim | 55576 | 2 |
Tiefenthal | 55546 | 2 |
Volxheim | 55546 | 2 |
Altenbamberg | 55585 | 2 |
Duchroth | 55585 | 2 |
Feilbingert | 67824 | 2 |
Hallgarten | 67826 | 2 |
Hochstätten | 55585 | 2 |
Niederhausen | 55585 | 2 |
Norheim | 55585 | 2 |
Oberhausen an der Nahe | 55585 | 2 |
Traisen | 55595 | 2 |
Bärenbach | 55758 | 2 |
Becherbach bei Kirn | 55608 | 2 |
Brauweiler | 55606 | 2 |
Hahnenbach | 55606 | 2 |
Heimweiler | 55606 | 2 |
Heinzenberg | 55606 | 2 |
Hennweiler | 55619 | 2 |
Hochstetten-Dhaun | 55606 | 2 |
Horbach | 55606 | 2 |
Limbach | 55606 | 2 |
Meckenbach | 55606 | 2 |
Oberhausen bei Kirn | 55606 | 2 |
Otzweiler | 55606 | 2 |
Simmertal | 55618 | 2 |
Weitersborn | 55629 | 2 |
Bruschied | 55606 | 2 |
Kellenbach | 55606 | 2 |
Königsau | 55606 | 2 |
Schneppenbach | 55608 | 2 |
Schwarzerden | 55629 | 2 |
Bretzenheim | 55559 | 3 |
Dorsheim | 55452 | 3 |
Guldental | 55452 | 3 |
Langenlonsheim | 55450 | 3 |
Laubenheim | 55452 | 3 |
Rümmelsheim | 55452 | 3 |
Windesheim | 55452 | 3 |
Abtweiler | 55568 | 2 |
Becherbach | 67827 | 2 |
Breitenheim | 55592 | 2 |
Callbach | 67829 | 2 |
Desloch | 55592 | 2 |
Hundsbach | 55621 | 2 |
Jeckenbach | 55592 | 2 |
Lettweiler | 67823 | 2 |
Löllbach | 67744 | 2 |
Meisenheim, Stadt | 55590 | 2 |
Raumbach | 55592 | 2 |
Rehborn | 55592 | 2 |
Reiffelbach | 67829 | 2 |
Schmittweiler | 67829 | 2 |
Schweinschied | 67744 | 2 |
Allenfeld | 55595 | 2 |
Argenschwang | 55595 | 2 |
Bockenau | 55595 | 2 |
Boos | 55595 | 2 |
Braunweiler | 55595 | 2 |
Burgsponheim | 55595 | 2 |
Dalberg | 55595 | 2 |
Gebroth | 55595 | 2 |
Gutenberg | 55595 | 2 |
Hargesheim | 55595 | 2 |
Hergenfeld | 55452 | 2 |
Hüffelsheim | 55595 | 2 |
Mandel | 55595 | 2 |
Münchwald | 55595 | 2 |
Oberstreit | 55596 | 2 |
Roxheim | 55595 | 2 |
Sankt Katharinen | 55595 | 2 |
Schloßböckelheim | 55596 | 2 |
Sommerloch | 55595 | 2 |
Spabrücken | 55595 | 2 |
Spall | 55595 | 2 |
Sponheim | 55595 | 2 |
Waldböckelheim | 55596 | 2 |
Wallhausen | 55595 | 2 |
Weinsheim | 55595 | 2 |
Winterbach | 55595 | 2 |
Rüdesheim | 55593 | 2 |
Auen | 55569 | 2 |
Bärweiler | 55606 | 2 |
Daubach | 55566 | 2 |
Ippenschied | 55566 | 2 |
Kirschroth | 55566 | 2 |
Langenthal | 55569 | 2 |
Lauschied | 55568 | 2 |
Martinstein | 55627 | 2 |
Meddersheim | 55566 | 2 |
Merxheim | 55627 | 2 |
Monzingen | 55569 | 2 |
Nußbaum | 55569 | 2 |
Odernheim am Glan | 55571 | 2 |
Rehbach | 55566 | 2 |
Seesbach | 55629 | 2 |
Staudernheim | 55568 | 2 |
Weiler bei Monzingen | 55627 | 2 |
Winterburg | 55595 | 2 |
Bad Sobernheim, Stadt | 55566 | 2 |
Daxweiler | 55442 | 3 |
Dörrebach | 55444 | 3 |
Eckenroth | 55444 | 3 |
Roth | 55442 | 3 |
Schöneberg | 55444 | 3 |
Schweppenhausen | 55444 | 3 |
Seibersbach | 55444 | 3 |
Stromberg, Stadt | 55442 | 3 |
Waldlaubersheim | 55444 | 3 |
Warmsroth | 55442 | 3 |
Idar-Oberstein, Stadt | 55743 | 1 |
Baumholder, Stadt | 55774 | 1 |
Berglangenbach | 55776 | 1 |
Berschweiler bei Baumholder | 55777 | 1 |
Eckersweiler | 55777 | 1 |
Fohren-Linden | 55777 | 1 |
Frauenberg | 55776 | 1 |
Hahnweiler | 55776 | 1 |
Heimbach | 55779 | 1 |
Leitzweiler | 55779 | 1 |
Mettweiler | 55777 | 1 |
Reichenbach | 55776 | 1 |
Rohrbach | 55776 | 1 |
Rückweiler | 55776 | 1 |
Ruschberg | 55776 | 1 |
Abentheuer | 55767 | 1 |
Achtelsbach | 55767 | 1 |
Birkenfeld, Stadt | 55765 | 1 |
Börfink | 54422 | 1 |
Brücken | 55767 | 1 |
Buhlenberg | 55767 | 1 |
Dambach | 55765 | 1 |
Dienstweiler | 55765 | 1 |
Elchweiler | 55765 | 1 |
Ellenberg | 55765 | 1 |
Ellweiler | 55765 | 1 |
Gimbweiler | 55767 | 1 |
Gollenberg | 55767 | 1 |
Hattgenstein | 55767 | 1 |
Hoppstädten-Weiersbach | 55768 | 1 |
Kronweiler | 55767 | 1 |
Leisel | 55767 | 1 |
Meckenbach | 55767 | 1 |
Niederbrombach | 55767 | 1 |
Niederhambach | 55767 | 1 |
Nohen | 55767 | 1 |
Oberbrombach | 55767 | 1 |
Oberhambach | 55765 | 1 |
Rimsberg | 55765 | 1 |
Rinzenberg | 55767 | 1 |
Rötsweiler-Nockenthal | 55767 | 1 |
Schmißberg | 55765 | 1 |
Schwollen | 55767 | 1 |
Siesbach | 55767 | 1 |
Sonnenberg-Winnenberg | 55767 | 1 |
Wilzenberg-Hußweiler | 55767 | 1 |
Allenbach | 55758 | 1 |
Bergen | 55608 | 1 |
Berschweiler bei Kirn | 55608 | 1 |
Breitenthal | 55758 | 1 |
Bruchweiler | 55758 | 1 |
Dickesbach | 55758 | 1 |
Fischbach | 55743 | 1 |
Gerach | 55743 | 1 |
Griebelschied | 55608 | 1 |
Herborn | 55758 | 1 |
Herrstein | 55756 | 1 |
Hettenrodt | 55758 | 1 |
Hintertiefenbach | 55743 | 1 |
Kempfeld | 55758 | 1 |
Kirschweiler | 55743 | 1 |
Mackenrodt | 55758 | 1 |
Mittelreidenbach | 55758 | 1 |
Mörschied | 55758 | 1 |
Niederhosenbach | 55758 | 1 |
Niederwörresbach | 55758 | 1 |
Oberhosenbach | 55758 | 1 |
Oberreidenbach | 55758 | 1 |
Oberwörresbach | 55758 | 1 |
Schmidthachenbach | 55758 | 1 |
Sensweiler | 55758 | 1 |
Sien | 55758 | 1 |
Sienhachenbach | 55758 | 1 |
Sonnschied | 55758 | 1 |
Veitsrodt | 55758 | 1 |
Vollmersbach | 55758 | 1 |
Weiden | 55758 | 1 |
Wickenrodt | 55758 | 1 |
Wirschweiler | 55758 | 1 |
Langweiler | 55758 | 1 |
Asbach | 55758 | 1 |
Bollenbach | 55624 | 1 |
Bundenbach | 55626 | 1 |
Gösenroth | 55624 | 1 |
Hausen | 55608 | 1 |
Hellertshausen | 55758 | 1 |
Horbruch | 55483 | 1 |
Hottenbach | 55758 | 1 |
Krummenau | 55483 | 1 |
Oberkirn | 55624 | 1 |
Rhaunen | 55624 | 1 |
Schauren | 55758 | 1 |
Schwerbach | 55624 | 1 |
Stipshausen | 55758 | 1 |
Sulzbach | 55758 | 1 |
Weitersbach | 55624 | 1 |
Beilstein | 56814 | 1 |
Bremm | 56814 | 1 |
Briedern | 56820 | 1 |
Bruttig-Fankel | 56814 | 1 |
Cochem, Stadt | 56812 | 1 |
Dohr | 56812 | 1 |
Ediger-Eller | 56814 | 1 |
Ellenz-Poltersdorf | 56821 | 1 |
Ernst | 56814 | 1 |
Faid | 56814 | 1 |
Greimersburg | 56814 | 1 |
Klotten | 56818 | 1 |
Lieg | 56290 | 1 |
Lütz | 56290 | 1 |
Mesenich | 56820 | 1 |
Moselkern | 56254 | 1 |
Müden (Mosel) | 56254 | 1 |
Nehren | 56820 | 1 |
Pommern | 56829 | 1 |
Senheim | 56820 | 1 |
Treis-Karden | 56253 | 1 |
Valwig | 56812 | 1 |
Wirfus | 56814 | 1 |
Binningen | 56754 | 1 |
Brachtendorf | 56761 | 1 |
Brieden | 56829 | 1 |
Brohl | 56754 | 1 |
Dünfus | 56754 | 1 |
Düngenheim | 56761 | 1 |
Eppenberg | 56759 | 1 |
Eulgem | 56761 | 1 |
Forst (Eifel) | 56754 | 1 |
Gamlen | 56761 | 1 |
Hambuch | 56761 | 1 |
Hauroth | 56761 | 1 |
Illerich | 56814 | 1 |
Kaifenheim | 56761 | 1 |
Kail | 56829 | 1 |
Kaisersesch, Stadt | 56759 | 1 |
Kalenborn | 56759 | 1 |
Landkern | 56814 | 1 |
Laubach | 56759 | 1 |
Masburg | 56761 | 1 |
Möntenich | 56754 | 1 |
Müllenbach | 56761 | 1 |
Roes | 56754 | 1 |
Urmersbach | 56761 | 1 |
Zettingen | 56761 | 1 |
Leienkaul | 56759 | 1 |
Alflen | 56828 | 1 |
Auderath | 56766 | 1 |
Beuren | 56825 | 1 |
Büchel | 56823 | 1 |
Filz | 56766 | 1 |
Gevenich | 56825 | 1 |
Gillenbeuren | 56825 | 1 |
Kliding | 56825 | 1 |
Lutzerath | 56826 | 1 |
Schmitt | 56825 | 1 |
Ulmen, Stadt | 56766 | 1 |
Urschmitt | 56825 | 1 |
Wagenhausen | 56826 | 1 |
Weiler | 56825 | 1 |
Wollmerath | 56826 | 1 |
Bad Bertrich | 56864 | 1 |
Alf | 56859 | 1 |
Altlay | 56858 | 1 |
Altstrimmig | 56858 | 1 |
Blankenrath | 56865 | 1 |
Briedel | 56867 | 1 |
Bullay | 56859 | 1 |
Forst (Hunsrück) | 56858 | 1 |
Grenderich | 56858 | 1 |
Haserich | 56858 | 1 |
Hesweiler | 56865 | 1 |
Liesenich | 56858 | 1 |
Mittelstrimmig | 56858 | 1 |
Moritzheim | 56865 | 1 |
Neef | 56858 | 1 |
Panzweiler | 56865 | 1 |
Peterswald-Löffelscheid | 56858 | 1 |
Pünderich | 56862 | 1 |
Reidenhausen | 56865 | 1 |
Sankt Aldegund | 56858 | 1 |
Schauren | 56865 | 1 |
Sosberg | 56858 | 1 |
Tellig | 56858 | 1 |
Walhausen | 56865 | 1 |
Zell (Mosel), Stadt | 56856 | 1 |
Andernach, Stadt | 56626 | 2 |
Mayen, Stadt | 56727 | 2 |
Bendorf, Stadt | 56170 | 2 |
Kretz | 56630 | 2 |
Kruft | 56642 | 2 |
