Aktuelle Konditionen
Hier können Sie die Konditionen der Wirtschafts- und Wohnraumförderung einsehen:
Konditionentableaus zum Download
ISB-Refinanzierungskredite |
---|
Beteiligungsgesellschaft |
Einmaliges Bearbeitungsentgelt |
Beteiligungsentgelt – fest |
Beteiligungsentgelt – gewinnabhängig |
Garantieprovision |
max. Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|
MBG-Beteiligung |
- |
ab 5,75 % p.a. (freibleibend) |
ab 2,00 % p.a. |
/ *1 |
10 |
Venture Capital Beteiligung |
1 % |
auf Anfrage*2 |
/ |
10 |
501/502/503 Förderung selbst genutzten Wohnraums
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
10 Jahre | 2,70 % p. a. | 09.04.2024 |
15 Jahre | 2,75 % p. a. | 09.04.2024 |
20 Jahre | 2,80 % p. a. | 09.04.2024 |
bis zur Vollrückzahlung | 2,90 % p. a. | 09.04.2024 |
505 Modernisierung selbst genutzten Wohnraums
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
10 Jahre | 2,70 % p. a. | 09.04.2024 |
15 Jahre | 2,75 % p. a. | 09.04.2024 |
20 Jahre | 2,80 % p. a. | 09.04.2024 |
704 ISB-Darlehen Erwerb von Genossenschaftsanteilen
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,50 % p. a | 01.01.2016 |
nach Ablauf der Miet- und Belegungsbindung | marktübliche Verzinsung | 01.01.2016 |
710 ISB-Darlehen Wohneigentum Universell
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
10 Jahre | 4,25 % p. a. | 09.04.2024 |
15 Jahre | 4,30 % p. a. | 09.04.2024 |
20 Jahre | 4,35 % p. a. | 09.04.2024 |
VERMIETUNG
551 Förderung des Baus von Mietwohnungen
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
16. - 25. Jahre | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 30 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
16. - 30. Jahr | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
Für Haushalte mit Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 20 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 5. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
6. - 10. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 20. Jahr; | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
751, 752 Förderung des Baus von Mietwohnungen
(bei Bauantragstellung oder Bauanzeige vor dem 01.01.2023 und der Nichterreichung des Effizienzhausstandards EH 55 (BEG))
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 20 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2013 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2013 |
16. - 20. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2013 |
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2017 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2017 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2017 |
Für Haushalte mit Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 15 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 5. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.07.2013 |
6. - 10. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.07.2013 |
11. - 15. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.07.2013 |
553 Modernisierung vermieteten Wohnraums
Zinsfestschreibung (ohne Einhaltung Effizienzhausstandard BEG) | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
15 Jahre | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung | 01.01.2016 |
Zinsfestschreibung (Einhaltung Effizienzhausstandard mindestens 85 (BEG) | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
20 Jahre | 0,5 % p. a. | 01.01.2023 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung | 01.01.2023 |
Bei vermieteten Wohnungen erfolgt eine Verlängerung um 5 Jahre auf 20 bzw. 25 Jahre, wenn der mietende Haushalt keinen aktuellen Wohnberechtigungsschein vorweisen kann. In diesem Fall verlängert sich auch die Zinsfestschreibung auf 20 bzw. 25 Jahre. Die Regelungen zur Miete in der Förderzusage sind zu beachten.
760-761 Wohnen in Orts- und Stadtkernen
Moderne / besondere Wohnformen
554,555 Förderung von Gemeinschaftswohnungen für betreute Wohngruppen und Wohngemeinschaften
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 30 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
16. - 30. Jahr | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
Für Haushalte mit Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 20 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 15.06.2022 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 15.06.2022 |
16. - 20. Jahr | 1,0 % p. a. | 15.06.2022 |
754,755 Förderung von Wohngruppen und Wohngemeinschaften (Gemeinschaftswohnungen)
(bei Bauantragstellung oder Bauanzeige vor dem 01.01.2023 und der Nichterreichung des Effizienzhausstandards EH 55 (BEG))
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 20 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2016 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
16. - 20. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2016 |
Für Haushalte mit geringem Einkommen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.05.2019 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.05.2019 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.05.2019 |
Für Haushalte mit Einkommen bis zu 60 % über der Einkommensgrenze während der Dauer der 15-jährigen Belegungs- und Mietbindung:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 5. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2016 |
6. - 10. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
11. - 15. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2016 |
556,557 Junges Wohnen – Studierenden- und Auszubildendenwohnheime
Während der Belegungs- und Mietbindung von 30 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2023 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2023 |
16. - 30. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2023 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung |
Während der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2017 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2017 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2017 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung |
753 ISB-Darlehen Modernisierung von Mietwohnungen
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
15 Jahre | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
nach Ablauf der Miet- und Belegungsbindung | marktübliche Verzinsung | 01.01.2016 |
558 Junges Wohnen – Modernisierung von Studierenden- und Auszubildendenwohnheimen
Zinsfestschreibung (ohne Einhaltung Effizienzhausstandard BEG) | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2023 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung |
Zinsfestschreibung (Einhaltung Effizienzhausstandard mindestens 85 (BEG) | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 20. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2023 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung | 01.01.2023 |
759 ISB-Darlehen Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende
Zinsfestschreibung | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 02.02.2015 |
nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindung | marktübliche Verzinsung |