Barrierefreiheit, gemeinschaftliches Wohnen sowie Pflege- und Unterstützungsleistungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das selbstbestimmte Wohnen hat dabei für die meisten Menschen nach wie vor oberste Priorität. Dies gilt nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für Menschen mit Behinderung.
Das Land unterstützt daher mit seinem Programm "Förderung von Wohngruppen und Wohngemeinschaften" Wohnformen, die möglichst barrierefrei ein gemeinschaftliches Wohnen – auch für Menschen mit Demenz - ermöglichen. Darüber hinaus werden Wohngemeinschaften für Studierende oder Auszubildende sowie ältere oder behinderte Menschen gefördert.
Investorinnen und Investoren, die Mietwohneinheiten zur Einrichtung von betreuten Wohngruppen für ältere Menschen, volljährige Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige volljährige Menschen mit Unterstützungsbedarf, sowie Investorinnen und Investoren, die Mietwohnraum für Wohngemeinschaften für Studierende, Auszubildende, ältere oder behinderte Menschen schaffen und diesem Personenkreis preisgünstig zur Verfügung stellen.
Neubau, Ersterwerb, Ersatzneubau nach Abriss, Ausbau, Umbau, Umwandlung und Erweiterung von Wohnraum für betreute Wohngruppen und Wohngemeinschaften. Betreute Wohngruppen müssen eine konzeptionelle Ausrichtung nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) haben.
Eine steuerliche Beratung darf die ISB nicht erbringen. Insoweit wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Finanzamt oder an Ihren steuerlichen Berater.
Bei Umbau-, Umwandlungs-, Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen wird in der Regel vorhandene Bausubstanz verwendet. Daher kann der für Neubaumaßnahmen bestimmte Fördersatz nur anteilig gewährt werden. Zusatzdarlehen können unter bestimmten Voraussetzungen bereitgestellt werden.
Zusatzdarlehen können unter bestimmten Voraussetzungen bereitgestellt werden.
Häufig ist die Zuordnung einer beabsichtigten Baumaßnahme zu Umbau, Umwandlung, Ausbau, Erweiterung oder zu Neubau nicht eindeutig. Wenn Sie hier nicht ganz sicher sind, wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Tabelle zeigt in der linken Spalte die Einkommensgrenze, die die Mieterin oder der Mieter einer geförderten Wohnung nicht überschreiten darf. Zur Orientierung sind den Einkommensgrenzen in der rechten Spalte jeweils die Jahresbruttoeinkommen gegenübergestellt. Die Einhaltung der Einkommensgrenze ist der Vermieterin oder dem Vermieter durch Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins, der bei den Stadtverwaltungen und den Verwaltungen der Verbandsgemeinden oder der verbandsfreien Gemeinden erhältlich ist, nachzuweisen.
Einkommensgrenze in € | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | |||
---|---|---|---|---|
1 Person | 16.100 | 24.000 | ||
2 Personen | 2 Erwachsene | 23.000 | 33.857 | |
1 Erwachsener, 1Kind | 24.100 | 35.429 | ||
3 Personen | 3 Erwachsene | 28.400 | 41.571 | |
2 Erwachsene, 1 Kind | 29.400 | 43.000 | ||
1 Erwachsener, 2 Kinder | 30.500 | 44.571 | ||
4 Personen | 4 Erwachsene | 33.700 | 49.143 | |
3 Erwachsene, 1 Kind | 34.800 | 50.714 | ||
2 Erwachsene, 2 Kinder | 35.800 | 52.143 | ||
1 Erwachsener, 3 Kinder | 36.900 | 53.714 | ||
5 Personen | 5 Erwachsene | 39.000 | 56.714 | |
4 Erwachsene, 1 Kind | 40.100 | 58.286 | ||
3 Erwachsene, 2 Kinder | 41.200 | 59.857 | ||
2 Erwachsener, 3 Kinder | 42.200 | 61.286 | ||
1 Erwachsener, 4 Kinder | 43.300 | 62.857 |
Einkommensgrenze in € | Jahresbruttoeinkommen ca. in € | |||
---|---|---|---|---|
1 Person | 25.760 | 37.800 | ||
2 Personen | 2 Erwachsene | 36.800 | 53.571 | |
1 Erwachsener, 1Kind | 38.560 | 56.086 | ||
3 Personen | 3 Erwachsene | 45.440 | 65.914 | |
2 Erwachsene, 1 Kind | 47.040 | 68.200 | ||
1 Erwachsener, 2 Kinder | 48.800 | 70.714 | ||
4 Personen | 4 Erwachsene | 53.920 | 78.029 | |
3 Erwachsene, 1 Kind | 55.680 | 80.543 | ||
2 Erwachsene, 2 Kinder | 57.280 | 82.829 | ||
1 Erwachsener, 3 Kinder | 59.040 | 85.343 | ||
5 Personen | 5 Erwachsene | 62.400 | 90.143 | |
4 Erwachsene, 1 Kind | 64.160 | 92.657 | ||
3 Erwachsene, 2 Kinder | 65.920 | 95.171 | ||
2 Erwachsener, 3 Kinder | 67.520 | 97.457 | ||
1 Erwachsener, 4 Kinder | 69.280 | 99.971 |
Die Tabelle soll einen Anhaltspunkt geben, mit welchem Jahresbruttoeinkommen (ca.) die Einkommensgrenze noch eingehalten wird. Zur Ermittlung der Einkommensgrenze wird in der Tabelle beispielhaft von einem Haushalt ausgegangen, bei dem ein Haushaltsangehöriger Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt. Als Werbungskosten wird daher nur ein Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 Euro angesetzt. Darüber hinaus werden pauschale Abzüge von 30 % (je 10 % für Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Rentenversicherung) berücksichtigt. Weitere mögliche Frei- und Abzugsbeträge sind in den Tabellen nicht mit eingerechnet.
Beamtinnen/Beamte, Rentnerinnen/Rentner, Selbstständige
Für diesen Personenkreis gilt die gleiche Einkommensgrenze. Bei der Einkommensermittlung werden jedoch andere Abzugsbeträge berücksichtigt. Das kann zu von den Tabellen abweichenden Jahresbruttoeinkommen führen. Bitte lassen Sie sich zur Ermittlung des anzurechnenden Einkommens von der zuständigen Stadt- oder Kreisverwaltung beraten.
Der geförderte Wohnraum ist während der Dauer der Zweckbindung preisgünstig an wohnberechtigte Mieterinnen und Mieter zu vermieten. Die Nettokaltmiete darf - je nach Zugehörigkeit der Bauortgemeinde zu einer der nachfolgenden Fördermietenstufen - die folgenden Preise pro m² Wohnfläche (monatlich) nicht übersteigen:
Folgende Mieten (in €) sind in den einzelnen Programmen je Fördermietenstufe zulässig. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fördermietenstufen | ||||||
Programm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,20 | 6,90 | 7,30 |
Wohnungen für Haushalte über der Einkommensgrenze | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,80 | 7,90 | 8,20 |
Folgende Mieten (in €) sind in den einzelnen Programmen je Fördermietenstufe zulässig. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fördermietenstufen | ||||||
Programm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,70 | 6,40 | 6,80 |
Wohnungen für Haushalte über der Einkommensgrenze | 4,75 | 5,15 | 5,75 | 6,30 | 7,40 | 7,70 |
Die Höhe der Miete setzt sich zusammen aus der Wohnfläche für den Individualwohnplatz bzw. der Wohnfläche des Wohnschlafraums von Mehrpersonenwohnplätzen und dem jeweiligen Anteil an den Gemeinschaftsflächen und den Gemeinschaftsräumen. Die Miete für Gemeinschaftsflächen und Gemeinschaftsräume ist zu gleichen Anteilen auf die Personen umzulegen. Bei der Berechnung ist die maximale Belegung pro Wohngruppe/Wohngemeinschaft zugrunde zu legen.
Die Miete darf pro m² Wohnfläche um 1,75 % für jedes Jahr seit der Mietbindung - umgerechnet auf einen zurückliegenden Jahreszeitraum - erhöht werden. Ist die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohngruppen/Wohngemeinschaften niedriger als die Mietobergrenze, wird nicht gefördert.
Auf Antrag dürfen neben der Nettokaltmiete, den Betriebskosten und einer Sicherheitsleistung (Kaution) mietvertragliche Nebenleistungen (z. B. für Einbauküche) vereinbart werden. Die Kosten dafür müssen angemessen sein. Näheres wird in der Förderzusage geregelt.
Die Zinsen für das Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Haushalte, deren Einkommen innerhalb der Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG liegt, betragen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 20 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2016 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
16. - 20. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2016 |
Die Zinsen für das Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Haushalte, deren Einkommen innerhalb der Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG liegt, betragen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 25 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 10. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.05.2019 |
11. - 15. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.05.2019 |
16. - 25. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.05.2019 |
Die Zinsen für das Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Haushalte, deren Einkommen die Einkommensgrenze nach § 13 Abs. 2 LWoFG um nicht mehr als 60 % übersteigt, betragen während der Dauer der Belegungs- und Mietbindung von 15 Jahren:
Jahre | Zinssätze | gültig ab |
---|---|---|
1. - 5. Jahr | 0,0 % p. a. | 01.01.2016 |
6. - 10. Jahr | 0,5 % p. a. | 01.01.2016 |
11. - 15. Jahr | 1,0 % p. a. | 01.01.2016 |
Nach Ablauf der Belegungs- und Mietbindungen wird das ISB-Darlehen marktüblich verzinst.
Der Tilgungssatz beläuft sich auf mindestens 1 % p. a. (Annuitätendarlehen).
Eigenkapital durch:
Fördermietenstufen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit Einkommen über der Einkommensgrenze |
---|---|---|
- in € - | - in € - | |
1 | 1.500 | 900 |
2 | 1.700 | 1.150 |
3 | 1.825 | 1.275 |
4 | 1.950 | 1.325 |
5 | 2.025 | 1.375 |
6 | 2.250 | 1.500 |
Neben dem Grunddarlehen können die nachfolgend aufgeführten Zusatzdarlehen gewährt werden für:
€ | ||
---|---|---|
Bauliche Maßnahmen, die für Menschen mit Schwerbehinderung vorgesehen sind, in Höhe der nachgewiesenen Mehrkosten, jedoch pro Gemeinschaftswohnung nicht mehr als | 30.000 | |
den Bau von Individualwohnplätzen innerhalb einer Gemeinschaftswohnung je Individualplatz | 5.000 | |
Errichtung einer Tief-/Geschossgarage, wenn diese zum Nachweis der erforderlichen Stellplätze nach § 47 Landesbauordnung erforderlich ist. Sofern bauordnungsrechtlich mehr als ein Parkplatz vorgeschrieben ist, kann diese Anzahl gefördert werden. Je Bewohnerplatz | 4.000 | |
nachgewiesene, standortbedingte Mehrkosten oder für nachgewiesene Abrisskosten bei Ersatzneubauten je Gemeinschaftswohnung bis zu | 16.000 | |
Einbau von Aufzügen je Bewohnerplatz 4.000 Euro, pro Aufzug höchstens jedoch | 50.000 | |
Einbau eines gemeinschaftlichen Pflegebades in Höhe der nachgewiesenen Mehrkosten, jedoch nicht mehr als | 20.000 |
Bei baulichen Maßnahmen für Menschen mit Schwerbehinderung ist die DIN 18040 Teil 2 unter Beachtung des Merkzeichens „R“ entsprechend der bauordnungsrechtlichen Bestimmung anzuwenden.
Die Zusatzdarlehen können kumulativ eingesetzt werden. Sollten innerhalb einer Gemeinschaftswohnung freifinanzierte Plätze für Bewohner zur Verfügung gestellt werden, werden die Zusatzdarlehen anteilig gewährt.
Tilgungszuschüsse werden auf Grundlage der gewährten Grund- und Zusatzdarlehen zur Verfügung gestellt.
Fördermietenstufen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen | Wohnungen für Haushalte mit Einkommen über der Einkommensgrenze |
---|---|---|---|
Bindungsdauer 20 Jahre | Bindungsdauer 25 Jahre | Bindungsdauer 15 Jahre | |
1 | 15 % | 20 % | 15 % |
2 | 15 % | 20 % | 15 % |
3 | 15 % | 20 % | 15 % |
4 | 20 % | 25 % | 20 % |
5 | 25 % | 30 % | 25 % |
6 | 25 % | 30 % | 25 % |
Die förderfähige Wohnfläche je Bewohnerplatz beträgt maximal 50 m². Sie setzt sich zusammen aus der tatsächlichen Wohnfläche der Individualwohnplätze sowie Mehrpersonenwohnplätze zzgl. der Anteile an Gemeinschaftsräumen und Gemeinschaftsflächen.
Der Förderbetrag ist aus der Wohnfläche der Wohngruppe/Wohngemeinschaft zu berechnen. Hierbei wird die Summe der Grundfläche aller Räume (Individual-, Mehrpersonenwohnplätze und Gemeinschaftsfläche), die zur Wohngruppe/Wohngemeinschaft gehören, kaufmännisch auf ganze m² gerundet. Keller- und ähnliche Nebenräume außerhalb der Wohnung, die nach ihrer baulichen Gestaltung nur als Vorrats- oder Abstellraum dienen, zählen nicht zur Wohnfläche.
Gemeindename | PLZ | Mietenstufen |
---|---|---|
Koblenz, Stadt | 56068 | 5 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | 53474 | 3 |
Remagen, Stadt | 53424 | 4 |
Sinzig, Stadt | 53489 | 3 |
Grafschaft | 53501 | 3 |
Adenau, Stadt | 53518 | 2 |
Antweiler | 53533 | 2 |
Aremberg | 53533 | 2 |
Barweiler | 53534 | 2 |
Bauler | 53534 | 2 |
Dankerath | 53520 | 2 |
Dorsel | 53533 | 2 |
Eichenbach | 53533 | 2 |
Fuchshofen | 53533 | 2 |
Harscheid | 53520 | 2 |
Herschbroich | 53518 | 2 |
Hoffeld | 53534 | 2 |
Honerath | 53518 | 2 |
Hümmel | 53520 | 2 |
Insul | 53520 | 2 |
Kaltenborn | 53520 | 2 |
Kottenborn | 53518 | 2 |
Leimbach | 53518 | 2 |
Meuspath | 53520 | 2 |
Müllenbach | 53520 | 2 |
Müsch | 53533 | 2 |
Nürburg | 53520 | 2 |
Ohlenhard | 53520 | 2 |
Pomster | 53534 | 2 |
Quiddelbach | 53518 | 2 |
Reifferscheid | 53520 | 2 |
Rodder | 53520 | 2 |
Schuld | 53520 | 2 |
Senscheid | 53520 | 2 |
Sierscheid | 53520 | 2 |
Trierscheid | 53520 | 2 |
Wershofen | 53520 | 2 |
Wiesemscheid | 53534 | 2 |
Wimbach | 53518 | 2 |
Winnerath | 53520 | 2 |
Wirft | 53534 | 2 |
Dümpelfeld | 53520 | 2 |
Ahrbrück | 53506 | 2 |
Altenahr | 53505 | 2 |
Berg | 53505 | 2 |
Dernau | 53507 | 2 |
Heckenbach | 53506 | 2 |
Hönningen | 53506 | 2 |
Kalenborn | 53505 | 2 |
Kesseling | 53506 | 2 |
Kirchsahr | 53505 | 2 |
Lind | 53506 | 2 |
Mayschoß | 53508 | 2 |
Rech | 53506 | 2 |
Bad Breisig, Stadt | 53498 | 3 |
Brohl-Lützing | 56656 | 3 |
Gönnersdorf | 53498 | 3 |
Waldorf | 53498 | 3 |
Dedenbach | 53426 | 2 |
Königsfeld | 53426 | 2 |
Niederdürenbach | 56651 | 2 |
Niederzissen | 56651 | 2 |
Oberdürenbach | 56651 | 2 |
Oberzissen | 56651 | 2 |
Schalkenbach | 53426 | 2 |
Brenk | 56651 | 2 |
Burgbrohl | 56659 | 2 |
Galenberg | 56651 | 2 |
Glees | 56653 | 2 |
Hohenleimbach | 56746 | 2 |
Spessart | 56746 | 2 |
Wassenach | 56653 | 2 |
Wehr | 56653 | 2 |
Weibern | 56745 | 2 |
Kempenich | 56746 | 2 |
Almersbach | 57610 | 2 |
Bachenberg | 57610 | 2 |
Birnbach | 57612 | 2 |
Busenhausen | 57612 | 2 |
Eichelhardt | 57612 | 2 |
Ersfeld | 57635 | 2 |
Fiersbach | 57635 | 2 |
Fluterschen | 57614 | 2 |
Forstmehren | 57635 | 2 |
Gieleroth | 57610 | 2 |
Hasselbach | 57635 | 2 |
Helmenzen | 57612 | 2 |
Helmeroth | 57612 | 2 |
Hemmelzen | 57612 | 2 |
Heupelzen | 57612 | 2 |
Hilgenroth | 57612 | 2 |
Hirz-Maulsbach | 57635 | 2 |
Idelberg | 57612 | 2 |
Ingelbach | 57610 | 2 |
Isert | 57612 | 2 |
Kettenhausen | 57612 | 2 |
Kircheib | 57635 | 2 |
Kraam | 57635 | 2 |
Mammelzen | 57636 | 2 |
Mehren | 57635 | 2 |
Michelbach (Westerwald) | 57610 | 2 |
Neitersen | 57638 | 2 |
Obererbach (Westerwald) | 57612 | 2 |
Oberirsen | 57635 | 2 |
Oberwambach | 57614 | 2 |
Ölsen | 57612 | 2 |
Racksen | 57612 | 2 |
Rettersen | 57635 | 2 |
Schöneberg | 57638 | 2 |
Sörth | 57636 | 2 |
Stürzelbach | 57614 | 2 |
Volkerzen | 57612 | 2 |
Werkhausen | 57635 | 2 |
Weyerbusch | 57635 | 2 |
Wölmersen | 57635 | 2 |
Berod bei Hachenburg | 57614 | 2 |
Altenkirchen (Westerwald), Stadt | 57610 | 2 |
Alsdorf | 57518 | 2 |
Betzdorf, Stadt | 57518 | 2 |
Grünebach | 57520 | 2 |
Scheuerfeld | 57584 | 2 |
Wallmenroth | 57584 | 2 |
Daaden | 57567 | 2 |
Derschen | 57520 | 2 |
Emmerzhausen | 57520 | 2 |
Friedewald | 57520 | 2 |
Herdorf, Stadt | 57562 | 2 |
Mauden | 57520 | 2 |
Niederdreisbach | 57520 | 2 |
Nisterberg | 56472 | 2 |
Schutzbach | 57520 | 2 |
Weitefeld | 57586 | 2 |
Berzhausen | 57632 | 2 |
Bürdenbach | 56593 | 2 |
Burglahr | 57632 | 2 |
Eichen | 57632 | 2 |
Eulenberg | 57632 | 2 |
Flammersfeld | 57632 | 2 |
Giershausen | 57632 | 2 |
Güllesheim | 56593 | 2 |
Horhausen (Westerwald) | 56593 | 2 |
Kescheid | 57632 | 2 |
Krunkel | 56593 | 2 |
Niedersteinebach | 56593 | 2 |
Oberlahr | 57641 | 2 |
Obernau | 57638 | 2 |
Obersteinebach | 56593 | 2 |
Orfgen | 57632 | 2 |
Peterslahr | 57632 | 2 |
Pleckhausen | 56593 | 2 |
Reiferscheid | 57632 | 2 |
Rott | 57632 | 2 |
Schürdt | 57632 | 2 |
Seelbach (Westerwald) | 57632 | 2 |
Seifen | 57632 | 2 |
Walterschen | 57632 | 2 |
Willroth | 56594 | 2 |
Ziegenhain | 57632 | 2 |
Dickendorf | 57520 | 2 |
Elben | 57580 | 2 |
Elkenroth | 57578 | 2 |
Fensdorf | 57580 | 2 |
Gebhardshain | 57580 | 2 |
Kausen | 57520 | 2 |
Malberg | 57629 | 2 |
Molzhain | 57520 | 2 |
Nauroth | 57583 | 2 |
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | 57520 | 2 |
Steinebach/ Sieg | 57520 | 2 |
Steineroth | 57518 | 2 |
Birkenbeul | 57589 | 2 |
Bitzen | 57539 | 2 |
Breitscheidt | 57539 | 2 |
Bruchertseifen | 57539 | 2 |
Etzbach | 57539 | 2 |
Forst | 57537 | 2 |
Fürthen | 57539 | 2 |
Hamm (Sieg) | 57577 | 2 |
Niederirsen | 57589 | 2 |
Pracht | 57589 | 2 |
Roth | 57539 | 2 |
Seelbach bei Hamm (Sieg) | 57577 | 2 |
Brachbach | 57555 | 2 |
Friesenhagen | 51598 | 2 |
Harbach | 57572 | 2 |
Kirchen (Sieg), Stadt | 57548 | 2 |
Mudersbach | 57555 | 2 |
Niederfischbach | 57572 | 2 |
Birken-Honigsessen | 57587 | 2 |
Mittelhof | 57537 | 2 |
Hövels | 57537 | 2 |
Katzwinkel (Sieg) | 57581 | 2 |
Selbach (Sieg) | 57537 | 2 |
Wissen, Stadt | 57537 | 2 |
Bad Kreuznach, Stadt | 55545 | 4 |
Kirn, Stadt | 55606 | 2 |
Biebelsheim | 55546 | 2 |
Frei-Laubersheim | 55546 | 2 |
Fürfeld | 55546 | 2 |
Hackenheim | 55546 | 2 |
Neu-Bamberg | 55546 | 2 |
Pfaffen-Schwabenheim | 55546 | 2 |
Pleitersheim | 55576 | 2 |
Tiefenthal | 55546 | 2 |
Volxheim | 55546 | 2 |
Altenbamberg | 55585 | 2 |
Duchroth | 55585 | 2 |
Feilbingert | 67824 | 2 |
Hallgarten | 67826 | 2 |
Hochstätten | 55585 | 2 |
Niederhausen | 55585 | 2 |
Norheim | 55585 | 2 |
Oberhausen an der Nahe | 55585 | 2 |
Traisen | 55595 | 2 |
Bärenbach | 55758 | 2 |
Becherbach bei Kirn | 55608 | 2 |
Brauweiler | 55606 | 2 |
Hahnenbach | 55606 | 2 |
Heimweiler | 55606 | 2 |
Heinzenberg | 55606 | 2 |
Hennweiler | 55619 | 2 |
Hochstetten-Dhaun | 55606 | 2 |
Horbach | 55606 | 2 |
Limbach | 55606 | 2 |
Meckenbach | 55606 | 2 |
Oberhausen bei Kirn | 55606 | 2 |
Otzweiler | 55606 | 2 |
Simmertal | 55618 | 2 |
Weitersborn | 55629 | 2 |
Bruschied | 55606 | 2 |
Kellenbach | 55606 | 2 |
Königsau | 55606 | 2 |
Schneppenbach | 55608 | 2 |
Schwarzerden | 55629 | 2 |
Bretzenheim | 55559 | 3 |
Dorsheim | 55452 | 3 |
Guldental | 55452 | 3 |
Langenlonsheim | 55450 | 3 |
Laubenheim | 55452 | 3 |
Rümmelsheim | 55452 | 3 |
Windesheim | 55452 | 3 |
Abtweiler | 55568 | 2 |
Becherbach | 67827 | 2 |
Breitenheim | 55592 | 2 |
Callbach | 67829 | 2 |
Desloch | 55592 | 2 |
Hundsbach | 55621 | 2 |
Jeckenbach | 55592 | 2 |
Lettweiler | 67823 | 2 |
Löllbach | 67744 | 2 |
Meisenheim, Stadt | 55590 | 2 |
Raumbach | 55592 | 2 |
Rehborn | 55592 | 2 |
Reiffelbach | 67829 | 2 |
Schmittweiler | 67829 | 2 |
Schweinschied | 67744 | 2 |
Allenfeld | 55595 | 2 |
Argenschwang | 55595 | 2 |
Bockenau | 55595 | 2 |
Boos | 55595 | 2 |
Braunweiler | 55595 | 2 |
Burgsponheim | 55595 | 2 |
Dalberg | 55595 | 2 |
Gebroth | 55595 | 2 |
Gutenberg | 55595 | 2 |
Hargesheim | 55595 | 2 |
Hergenfeld | 55452 | 2 |
Hüffelsheim | 55595 | 2 |
Mandel | 55595 | 2 |
Münchwald | 55595 | 2 |
Oberstreit | 55596 | 2 |
Roxheim | 55595 | 2 |
Sankt Katharinen | 55595 | 2 |
Schloßböckelheim | 55596 | 2 |
Sommerloch | 55595 | 2 |
Spabrücken | 55595 | 2 |
Spall | 55595 | 2 |
Sponheim | 55595 | 2 |
Waldböckelheim | 55596 | 2 |
Wallhausen | 55595 | 2 |
Weinsheim | 55595 | 2 |
Winterbach | 55595 | 2 |
Rüdesheim | 55593 | 2 |
Auen | 55569 | 2 |
Bärweiler | 55606 | 2 |
Daubach | 55566 | 2 |
Ippenschied | 55566 | 2 |
Kirschroth | 55566 | 2 |
Langenthal | 55569 | 2 |
Lauschied | 55568 | 2 |
Martinstein | 55627 | 2 |
Meddersheim | 55566 | 2 |
Merxheim | 55627 | 2 |
Monzingen | 55569 | 2 |
Nußbaum | 55569 | 2 |
Odernheim am Glan | 55571 | 2 |
Rehbach | 55566 | 2 |
Seesbach | 55629 | 2 |
Staudernheim | 55568 | 2 |
Weiler bei Monzingen | 55627 | 2 |
Winterburg | 55595 | 2 |
Bad Sobernheim, Stadt | 55566 | 2 |
Daxweiler | 55442 | 3 |
Dörrebach | 55444 | 3 |
Eckenroth | 55444 | 3 |
Roth | 55442 | 3 |
Schöneberg | 55444 | 3 |
Schweppenhausen | 55444 | 3 |
Seibersbach | 55444 | 3 |
Stromberg, Stadt | 55442 | 3 |
Waldlaubersheim | 55444 | 3 |
Warmsroth | 55442 | 3 |
Idar-Oberstein, Stadt | 55743 | 1 |
Baumholder, Stadt | 55774 | 1 |
Berglangenbach | 55776 | 1 |
Berschweiler bei Baumholder | 55777 | 1 |
Eckersweiler | 55777 | 1 |
Fohren-Linden | 55777 | 1 |
Frauenberg | 55776 | 1 |
Hahnweiler | 55776 | 1 |
Heimbach | 55779 | 1 |
Leitzweiler | 55779 | 1 |
Mettweiler | 55777 | 1 |
Reichenbach | 55776 | 1 |
Rohrbach | 55776 | 1 |
Rückweiler | 55776 | 1 |
Ruschberg | 55776 | 1 |
Abentheuer | 55767 | 1 |
Achtelsbach | 55767 | 1 |
Birkenfeld, Stadt | 55765 | 1 |
Börfink | 54422 | 1 |
Brücken | 55767 | 1 |
Buhlenberg | 55767 | 1 |
Dambach | 55765 | 1 |
Dienstweiler | 55765 | 1 |
Elchweiler | 55765 | 1 |
Ellenberg | 55765 | 1 |
Ellweiler | 55765 | 1 |
Gimbweiler | 55767 | 1 |
Gollenberg | 55767 | 1 |
Hattgenstein | 55767 | 1 |
Hoppstädten-Weiersbach | 55768 | 1 |
Kronweiler | 55767 | 1 |
Leisel | 55767 | 1 |
Meckenbach | 55767 | 1 |
Niederbrombach | 55767 | 1 |
Niederhambach | 55767 | 1 |
Nohen | 55767 | 1 |
Oberbrombach | 55767 | 1 |
Oberhambach | 55765 | 1 |
Rimsberg | 55765 | 1 |
Rinzenberg | 55767 | 1 |
Rötsweiler-Nockenthal | 55767 | 1 |
Schmißberg | 55765 | 1 |
Schwollen | 55767 | 1 |
Siesbach | 55767 | 1 |
Sonnenberg-Winnenberg | 55767 | 1 |
Wilzenberg-Hußweiler | 55767 | 1 |
Allenbach | 55758 | 1 |
Bergen | 55608 | 1 |
Berschweiler bei Kirn | 55608 | 1 |
Breitenthal | 55758 | 1 |
Bruchweiler | 55758 | 1 |
Dickesbach | 55758 | 1 |
Fischbach | 55743 | 1 |
Gerach | 55743 | 1 |
Griebelschied | 55608 | 1 |
Herborn | 55758 | 1 |
Herrstein | 55756 | 1 |
Hettenrodt | 55758 | 1 |
Hintertiefenbach | 55743 | 1 |
Kempfeld | 55758 | 1 |
Kirschweiler | 55743 | 1 |
Mackenrodt | 55758 | 1 |
Mittelreidenbach | 55758 | 1 |
Mörschied | 55758 | 1 |
Niederhosenbach | 55758 | 1 |
Niederwörresbach | 55758 | 1 |
Oberhosenbach | 55758 | 1 |
Oberreidenbach | 55758 | 1 |
Oberwörresbach | 55758 | 1 |
Schmidthachenbach | 55758 | 1 |
Sensweiler | 55758 | 1 |
Sien | 55758 | 1 |
Sienhachenbach | 55758 | 1 |
Sonnschied | 55758 | 1 |
Veitsrodt | 55758 | 1 |
Vollmersbach | 55758 | 1 |
Weiden | 55758 | 1 |
Wickenrodt | 55758 | 1 |
Wirschweiler | 55758 | 1 |
Langweiler | 55758 | 1 |
Asbach | 55758 | 1 |
Bollenbach | 55624 | 1 |
Bundenbach | 55626 | 1 |
Gösenroth | 55624 | 1 |
Hausen | 55608 | 1 |
Hellertshausen | 55758 | 1 |
Horbruch | 55483 | 1 |
Hottenbach | 55758 | 1 |
Krummenau | 55483 | 1 |
Oberkirn | 55624 | 1 |
Rhaunen | 55624 | 1 |
Schauren | 55758 | 1 |
Schwerbach | 55624 | 1 |
Stipshausen | 55758 | 1 |
Sulzbach | 55758 | 1 |
Weitersbach | 55624 | 1 |
Beilstein | 56814 | 1 |
Bremm | 56814 | 1 |
Briedern | 56820 | 1 |
